참여 | 주제 | 기간 | 문항수 | 답변수 |
---|---|---|---|---|
X | 6학년 생존수영 만족도 조사(교사용) | 19.04.30~19.05.10 | 6 | 4 |
X | 5학년 생존수영 만족도 조사(교사용) | 19.04.30~19.05.10 | 6 | 5 |
X | 6학년 생존수영 만족도 조사(학부모용) | 19.04.30~19.05.10 | 5 | 38 |
X | 5학년 생존수영 만족도 조사(학부모용) | 19.04.30~19.05.10 | 5 | 25 |
X | 6학년 생존수영 만족도 조사(학생용) | 19.04.30~19.05.10 | 6 | 88 |
X | 5학년 생존수영 만족도 조사(학생용) | 19.04.30~19.05.10 | 6 | 76 |
X | 태화초등학교 건물 이름 공모 | 16.12.29~17.02.04 | 1 | 7 |
X | 2017학년도 학교교육계획 수립을 위한 설문지(교사용) | 16.12.09~16.12.14 | 32 | 40 |
X | 2017학년도 학교교육계획 수립을 위한 설문지(학생용) | 16.12.08~16.12.16 | 35 | 285 |
X | 2017학년도 학교교육계획 수립을 위한 설문지(학부모용) | 16.12.08~16.12.15 | 31 | 244 |
전체건수:10건
- 1